Ví dụ dưới đây tính theo 1 điểm lotto bằng 20 ngàn đồng không có hoa hồng, trúng 1 điểm được 70 ngàn đồng. Dàn đặc biệt đã nhân 20% hoa hồng.
| Nuôi Lô Bạch Thủ 1 cặp số ( Trúng 98%, 2 cặp trúng 100%) | ||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Số Ngày | |
| 2D | 4D | 8D | 16D | 32D | 64D | 128D | Số Điểm | |
| 40N | 80N | 160N | 320N | 640N | 1280N | 2560N | Tổng Tiền | 5080N |
| 140N | 280N | 560N | 1120N | 2240N | 4480N | 8960N | Tiền Trúng | 8960N |
| 100N | 160N | 280N | 520N | 1000N | 1960N | 3880N | Lợi Nhuận | 3880N |
| Nuôi Dàn Đặc Biệt 36 cặp số ( Trúng 100%) | ||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Số Ngày | |
| 5N | 10N | 20N | 35N | 60N | 105N | 180N | Số Điểm | |
| 144N | 288N | 576N | 1008N | 1728N | 3024N | 5184N | Tổng Tiền | 11952N |
| 350N | 700N | 1400N | 2450N | 4200N | 7350N | 12600N | Tiền Trúng | 12600N |
| 206N | 268N | 392N | 434N | 456N | 582N | 648N | Lợi Nhuận | 648N |
| Nuôi Dàn Đặc Biệt 20 cặp số ( Trúng 99%) | ||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Số Ngày | |
| 5N | 10N | 20N | 35N | 60N | 105N | 180N | Số Điểm | |
| 80N | 160N | 320N | 560N | 960N | 1680N | 2880N | Tổng Tiền | 6640N |
| 350N | 700N | 1400N | 2450N | 4200N | 7350N | 12600N | Tiền Trúng | 12600N |
| 270N | 460N | 840N | 1330N | 2120N | 3590N | 5960N | Lợi Nhuận | 5960N |
| Nuôi Dàn Đặc Biệt 10 cặp số ( Trúng 95%) | ||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Số Ngày | |
| 5N | 10N | 20N | 35N | 60N | 105N | 180N | Số Điểm | |
| 40N | 80N | 160N | 280N | 480N | 840N | 1440N | Tổng Tiền | 3320N |
| 350N | 700N | 1400N | 2450N | 4200N | 7350N | 12600N | Tiền Trúng | 12600N |
| 310N | 580N | 1120N | 1890N | 3160N | 5470N | 9280N | Lợi Nhuận | 9280N |
| Nuôi Dàn Đặc Biệt 8 cặp số ( Trúng 94%) | ||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Số Ngày | |
| 5N | 10N | 20N | 35N | 60N | 105N | 180N | Số Điểm | |
| 32N | 64N | 128N | 224N | 384N | 672N | 1152N | Tổng Tiền | 2656N |
| 350N | 700N | 1400N | 2450N | 4200N | 7350N | 12600N | Tiền Trúng | 12600N |
| 318N | 604N | 1176N | 2002N | 3368N | 5846N | 9944N | Lợi Nhuận | 9944N |
| Nuôi Dàn Đặc Biệt 4 cặp số (Theo dõi gần về mới nuôi) | ||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Số Ngày | |
| 5N | 10N | 20N | 35N | 60N | 105N | 180N | Số Điểm | |
| 16N | 32N | 64N | 112N | 192N | 336N | 576N | Tổng Tiền | 1328N |
| 350N | 700N | 1400N | 2450N | 4200N | 7350N | 12600N | Tiền Trúng | 12600N |
| 334N | 652N | 1288N | 2226N | 3784N | 6598N | 11272N | Lợi Nhuận | 11272N |
Điều quan trọng để chiến thắng mỗi tuần là chọn được các cặp số chính xác nhất.
Bạn muốn có các cặp số chính xác để nuôi trong tuần không ?
Có!
Trả lờiXóa